Toyota Veloz
Mobil · MPV
Toyota
Veloz
- Merek
- Toyota
- Tipe
- mobil
- Bodi
- MPV
- Produksi
- Data belum tersedia.
Spesifikasi & Varian
| Varian | Mesin | Kapasitas | Transmisi | Bahan Bakar | Status Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Q CVT | Data belum tersedia. | 1.496 cc | Manual / CVT | Bensin | Terverifikasi |
Cek Masalah Veloz
Pilih gejala untuk melihat kemungkinan penyebab dan solusinya.
Belum ada data gejala untuk kendaraan ini.
Estimasi Biaya Perbaikan Umum
| Komponen | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (All New Veloz M/T) | Rp 1.193.000 – Rp 1.193.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (All New Veloz M/T) | Rp 2.609.000 – Rp 2.609.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (All New Veloz M/T) | Rp 1.193.000 – Rp 1.193.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (All New Veloz M/T) | Rp 1.829.000 – Rp 1.829.000 |
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (All New Veloz Q CVT) | Rp 1.193.000 – Rp 1.193.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (All New Veloz Q CVT) | Rp 2.447.000 – Rp 2.447.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (All New Veloz Q CVT) | Rp 1.193.000 – Rp 1.193.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (All New Veloz Q CVT) | Rp 2.328.000 – Rp 2.328.000 |
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (All New Veloz 1.5 Q Hybrid CVT) | Rp 1.193.000 – Rp 1.193.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (All New Veloz 1.5 Q Hybrid CVT) | Rp 2.299.000 – Rp 2.299.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (All New Veloz 1.5 Q Hybrid CVT) | Rp 1.193.000 – Rp 1.193.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (All New Veloz 1.5 Q Hybrid CVT) | Rp 3.037.000 – Rp 3.037.000 |
Harga merupakan estimasi dan dapat berbeda berdasarkan lokasi, merek komponen, jenis kendaraan, dan bengkel.
Informasi di halaman ini bersifat umum dan bukan pengganti pemeriksaan langsung oleh mekanik. Untuk masalah yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, kemudi, ban, atau sistem kelistrikan, lakukan pemeriksaan oleh teknisi yang kompeten.