Toyota Fortuner
Mobil · SUV
Toyota
Fortuner
Toyota Fortuner adalah mobil bertipe SUV yang umum ditemui di Indonesia.
- Merek
- Toyota
- Tipe
- mobil
- Bodi
- SUV
- Produksi
- 2005–sekarang
Spesifikasi & Varian
| Varian | Mesin | Kapasitas | Transmisi | Bahan Bakar | Status Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Diesel | Data belum tersedia. | 2.393 cc | Manual / Automatic | Diesel | Terverifikasi |
Cek Masalah Fortuner
Pilih gejala untuk melihat kemungkinan penyebab dan solusinya.
Estimasi Biaya Perbaikan Umum
| Komponen | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (New Fortuner 4x2 2.7 GR Sport A/T) | Rp 2.226.000 – Rp 2.226.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (New Fortuner 4x2 2.7 GR Sport A/T) | Rp 4.334.000 – Rp 4.334.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (New Fortuner 4x2 2.7 GR Sport A/T) | Rp 2.226.000 – Rp 2.226.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (New Fortuner 4x2 2.7 GR Sport A/T) | Rp 4.101.000 – Rp 4.101.000 |
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (New Fortuner 4x2 2.4 G A/T) | Rp 2.446.000 – Rp 2.446.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (New Fortuner 4x2 2.4 G A/T) | Rp 3.568.000 – Rp 3.568.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (New Fortuner 4x2 2.4 G A/T) | Rp 2.732.000 – Rp 2.732.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (New Fortuner 4x2 2.4 G A/T) | Rp 3.265.000 – Rp 3.265.000 |
Harga merupakan estimasi dan dapat berbeda berdasarkan lokasi, merek komponen, jenis kendaraan, dan bengkel.
Informasi di halaman ini bersifat umum dan bukan pengganti pemeriksaan langsung oleh mekanik. Untuk masalah yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, kemudi, ban, atau sistem kelistrikan, lakukan pemeriksaan oleh teknisi yang kompeten.