Toyota Avanza
Mobil · MPV
Toyota
Avanza
Toyota Avanza adalah mobil bertipe MPV yang umum ditemui di Indonesia.
- Merek
- Toyota
- Tipe
- mobil
- Bodi
- MPV
- Produksi
- 2004–sekarang
Spesifikasi & Varian
| Varian | Mesin | Kapasitas | Transmisi | Bahan Bakar | Status Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G CVT | Data belum tersedia. | 1.496 cc | Manual / CVT | Bensin | Terverifikasi |
Cek Masalah Avanza
Pilih gejala untuk melihat kemungkinan penyebab dan solusinya.
Estimasi Biaya Perbaikan Umum
| Komponen | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (All New Avanza 1.5 G CVT) | Rp 1.142.000 – Rp 1.142.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (All New Avanza 1.5 G CVT) | Rp 2.447.000 – Rp 2.447.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (All New Avanza 1.5 G CVT) | Rp 1.142.000 – Rp 1.142.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (All New Avanza 1.5 G CVT) | Rp 2.277.000 – Rp 2.277.000 |
| Servis berkala ke-8 / 70.000 km (All New Avanza 1.3 E M/T) | Rp 1.142.000 – Rp 1.142.000 |
| Servis berkala ke-9 / 80.000 km (All New Avanza 1.3 E M/T) | Rp 2.609.000 – Rp 2.609.000 |
| Servis berkala ke-10 / 90.000 km (All New Avanza 1.3 E M/T) | Rp 1.142.000 – Rp 1.142.000 |
| Servis berkala ke-11 / 100.000 km (All New Avanza 1.3 E M/T) | Rp 1.778.000 – Rp 1.778.000 |
Harga merupakan estimasi dan dapat berbeda berdasarkan lokasi, merek komponen, jenis kendaraan, dan bengkel.
Informasi di halaman ini bersifat umum dan bukan pengganti pemeriksaan langsung oleh mekanik. Untuk masalah yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, kemudi, ban, atau sistem kelistrikan, lakukan pemeriksaan oleh teknisi yang kompeten.