Honda BR-V
Mobil · SUV
2 kali dilihat
Honda
BR-V
- Merek
- Honda
- Tipe
- mobil
- Bodi
- SUV
- Produksi
- Data belum tersedia.
Spesifikasi & Varian
| Varian | Mesin | Kapasitas | Transmisi | Bahan Bakar | Status Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestige 1.5 CVT | Data belum tersedia. | 1.497 cc | Manual / CVT | Bensin | Terverifikasi |
Cek Masalah BR-V
Pilih gejala untuk melihat kemungkinan penyebab dan solusinya.
Belum ada data gejala untuk kendaraan ini.
Estimasi Biaya Perbaikan Umum
| Komponen | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Servis berkala 10.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.338.020 – Rp 1.338.020 |
| Servis berkala 20.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.507.860 – Rp 1.507.860 |
| Servis berkala 30.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.526.720 – Rp 1.526.720 |
| Servis berkala 40.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.731.660 – Rp 1.731.660 |
| Servis berkala 50.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.338.020 – Rp 1.338.020 |
| Servis berkala 60.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.894.570 – Rp 1.894.570 |
| Servis berkala 70.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.338.020 – Rp 1.338.020 |
| Servis berkala 80.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.731.660 – Rp 1.731.660 |
| Servis berkala 90.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 1.526.720 – Rp 1.526.720 |
| Servis berkala 100.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - MT) | Rp 2.779.660 – Rp 2.779.660 |
| Servis berkala 10.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.338.020 – Rp 1.338.020 |
| Servis berkala 20.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.507.860 – Rp 1.507.860 |
| Servis berkala 30.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.526.720 – Rp 1.526.720 |
| Servis berkala 40.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.852.660 – Rp 1.852.660 |
| Servis berkala 50.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.338.020 – Rp 1.338.020 |
| Servis berkala 60.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.894.570 – Rp 1.894.570 |
| Servis berkala 70.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.338.020 – Rp 1.338.020 |
| Servis berkala 80.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.852.660 – Rp 1.852.660 |
| Servis berkala 90.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 1.526.720 – Rp 1.526.720 |
| Servis berkala 100.000 km (BR-V 1.5L - DG3 2025 - CVT) | Rp 2.779.660 – Rp 2.779.660 |
| Filter oli genuine 15400RK9F01 — harga satuan (BR-V) | Data belum tersedia. |
| Filter udara genuine 1722062FT01 — harga satuan (BR-V) | Data belum tersedia. |
| Filter AC (kabin) genuine 80291T7MH01 — harga satuan (BR-V) | Data belum tersedia. |
| Minyak rem genuine 820399921 — harga satuan (BR-V) | Data belum tersedia. |
| Busi genuine 122905WJA01 — harga satuan (BR-V) | Data belum tersedia. |
Harga merupakan estimasi dan dapat berbeda berdasarkan lokasi, merek komponen, jenis kendaraan, dan bengkel.
Informasi di halaman ini bersifat umum dan bukan pengganti pemeriksaan langsung oleh mekanik. Untuk masalah yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, kemudi, ban, atau sistem kelistrikan, lakukan pemeriksaan oleh teknisi yang kompeten.